FEATURE
เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับการใช้งานภายนอกอาคาร และบริเวณพื้นที่โล่งแจ้ง จอแสดงผลให้ระบบภาพที่คมชัดและสีสันสดใสยาวนานและต่อเนื่อง ระบบของจอภาพและวัสดุถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานที่หนักและยาวนาน มีความทนทานต่อสภาพแสงแดดจัดและทนต่อสภาพแวดล้อม ที่ทั้งร้อนและชื้นสูงได้ดี อีกทั้งยังช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการออกแบบช่องระบายอากาศแบบคู่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายความร้อนของจอ และยังช่วยยืดอายุการทำงานของจอได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังให้มุมมองที่กว้างและระยะการมองที่ไกล เหมาะสำหรับใช้ในงานป้ายแสดงสื่อโฆษณาที่มีขนาดใหญ่
FEATTURE
เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับการใช้งานภายนอกอาคาร และบริเวณพื้นที่โล่งแจ้ง จอแสดงผลให้ระบบภาพที่คมชัดและสีสันสดใสยาวนานและต่อเนื่อง ระบบของจอภาพและวัสดุถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานที่หนักและยาวนาน มีความทนทานต่อสภาพแสงแดดจัดและทนต่อสภาพแวดล้อม ที่ทั้งร้อนและชื้นสูงได้ดี อีกทั้งยังช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการออกแบบช่องระบายอากาศแบบคู่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายความร้อนของจอ และยังช่วยยืดอายุการทำงานของจอได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังให้มุมมองที่กว้างและระยะการมองที่ไกล เหมาะสำหรับใช้ในงานป้ายแสดงสื่อโฆษณาที่มีขนาดใหญ่
Model Description
LED OUTDOOR SMD 6mm Specifications
ITEMS | LED SMD |
Pixel Pitch | 6 mm |
Pixel Destiny | 22500 dots/m2 |
Module Size (WxH) | 320x240 mm |
Cabinet Size (WxH) | 640x720 mm |
Viewing Angle | 140*/140* |
Refresh Rate | >1920 Hz/sec. |
Brightness | 5500 nit |
Temperature Range | Storage: -40 -+ 85; Working: -20 -+ 60 |
Control Method | SynchronizationOperation |
IPC | WIN98, WINXP, WIN2000, etc. |
Working Current (AC) | 220V/110V+15% |
Video Signal | RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC, COMPOSTION, etc. |
Adopted Control System | DVI Board + Control Board + Optical Fiber Transmission (Optional) + PCTV Board (Optional) |
MTBF | >= 9000 Hours |
Lifespan | 100,000 Hours |
Dead Dot | <= 1/10,000 pcs per year |
Software | LED Studio (MDK) |
LED OUTDOOR SMD 8mm Specifications
ITEMS | LED SMD |
Pixel Pitch | 8 mm |
Pixel Destiny | 15625 dots/m2 |
Module Size (WxH) | 240x240 mm |
Cabinet Size (WxH) | 1200x1200 mm |
Viewing Angle | 140*/140* |
Refresh Rate | >1920 Hz/sec. |
Brightness | 700 nit |
Temperature Range | Storage: -40 -+ 85; Working: -20 -+ 60 |
Control Method | SynchronizationOperation |
IPC | WIN98, WINXP, WIN2000, etc. |
Working Current (AC) | 220V/110V+15% |
Video Signal | RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC, COMPOSTION, etc. |
Adopted Control System | DVI Board + Control Board + Optical Fiber Transmission (Optional) + PCTV Board (Optional) |
MTBF | >= 9000 Hours |
Lifespan | 100,000 Hours |
Dead Dot | <= 1/10,000 pcs per year |
Software | LED Studio (MDK) |
LED OUTDOOR SMD 10mm Specifications
ITEMS | LED SMD |
Pixel Pitch | 10 mm |
Pixel Destiny | 10000 dots/m2 |
Module Size (WxH) | 160x160 mm |
Cabinet Size (WxH) | 1600x960 mm |
Viewing Angle | 140*/140* |
Refresh Rate | 960 Hz/sec. |
Brightness | 7500 nit |
Temperature Range | Storage: -40 -+ 85; Working: -20 -+ 60 |
Control Method | SynchronizationOperation |
IPC | WIN98, WINXP, WIN2000, etc. |
Working Current (AC) | 220V/110V+15% |
Video Signal | RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC, COMPOSTION, etc. |
Adopted Control System | DVI Board + Control Board + Optical Fiber Transmission (Optional) + PCTV Board (Optional) |
MTBF | >= 9000 Hours |
Lifespan | 100,000 Hours |
Dead Dot | <= 1/10,000 pcs per year |
Software | LED Studio (MDK) |
LED OUTDOOR SMD 16mm Specifications
ITEMS | SMD |
Pixel Pitch | 16 mm |
Pixel Destiny | 3906 dots/m2 |
Module Size (WxH) | 256x256 mm |
Cabinet Size (WxH) | 1024x1024 mm |
Viewing Angle | 140*/140* |
Refresh Rate | 1920 Hz/sec. |
Brightness | 7000 nit |
Temperature Range | Storage: -40 -+ 85; Working: -20 -+ 60 |
Control Method | SynchronizationOperation |
IPC | WIN98, WINXP, WIN2000, etc. |
Working Current (AC) | 220V/110V+15% |
Video Signal | RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC, COMPOSTION, etc. |
Adopted Control System | DVI Board + Control Board + Optical Fiber Transmission (Optional) + PCTV Board (Optional) |
MTBF | >= 9000 Hours |
Lifespan | 100,000 Hours |
Dead Dot | <= 1/10,000 pcs per year |
Software | LED Studio (MDK) |
{tab Product LED OUTDOOR DIP Specification}
LED OUTDOOR DIP 10mm Specifications
ITEM | LED DIP |
Pixel Pitch | 10 mm |
Pixel Destiny | 10000 dots/m2 |
Module Size (WxH) | 160x320 mm |
Cabinet Size (WxH) | 1280x1280 mm |
Viewing Angle | 120*/60* |
Refresh Rate | 960 Hz/sec. |
Brightness | 8000 nit |
Temperature Range | Storage: -40 -+ 85; Working: -20 -+ 60 |
Control Method | SynchronizationOperation |
IPC | WIN98, WINXP, WIN2000, etc. |
Working Current (AC) | 220V/110V+15% |
Video Signal | RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC, COMPOSTION, etc. |
Adopted Control System | DVI Board + Control Board + Optical Fiber Transmission (Optional) + PCTV Board (Optional) |
MTBF | >= 9000 Hours |
Lifespan | 100,000 Hours |
Dead Dot | <= 1/10,000 pcs per year |
Software | LED Studio (MDK) |
LED OUTDOOR DIP 10.6mm Specifications
ITEM | LED DIP |
Pixel Pitch | 10.6 mm |
Pixel Destiny | 8836 dots/m2 |
Module Size (WxH) | 256x256 mm |
Cabinet Size (WxH) | 1536x1024 mm |
Viewing Angle | 120*/60* |
Refresh Rate | 960 Hz/sec. |
Brightness | 7000 nit |
Temperature Range | Storage: -40 -+ 85; Working: -20 -+ 60 |
Control Method | SynchronizationOperation |
IPC | WIN98, WINXP, WIN2000, etc. |
Working Current (AC) | 220V/110V+15% |
Video Signal | RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC, COMPOSTION, etc. |
Adopted Control System | DVI Board + Control Board + Optical Fiber Transmission (Optional) + PCTV Board (Optional) |
MTBF | >= 9000 Hours |
Lifespan | 100,000 Hours |
Dead Dot | <= 1/10,000 pcs per year |
Software | LED Studio (MDK) |
LED OUTDOOR DIP 12 mm Specifications
ITEM | LED DIP |
Pixel Pitch | 12 mm |
Pixel Destiny | 6944 dots/m2 |
Module Size (WxH) | 192x192 mm |
Cabinet Size (WxH) | 1152x1152 mm |
Viewing Angle | 120*/60* |
Refresh Rate | 960 Hz/sec. |
Brightness | 7000 nit |
Temperature Range | Storage: -40 -+ 85; Working: -20 -+ 60 |
Control Method | SynchronizationOperation |
IPC | WIN98, WINXP, WIN2000, etc. |
Working Current (AC) | 220V/110V+15% |
Video Signal | RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC, COMPOSTION, etc. |
Adopted Control System | DVI Board + Control Board + Optical Fiber Transmission (Optional) + PCTV Board (Optional) |
MTBF | >= 9000 Hours |
Lifespan | 100,000 Hours |
Dead Dot | <= 1/10,000 pcs per year |
Software | LED Studio (MDK) |
LED OUTDOOR DIP 16 mm Specifications
ITEM | LED DIP |
Pixel Pitch | 16 mm |
Pixel Destiny | 3906 dots/m2 |
Module Size (WxH) | 256x256 mm |
Cabinet Size (WxH) | 1024x1024 mm |
Viewing Angle | 120*/60* |
Refresh Rate | 1920 Hz/sec. |
Brightness | 8000 nit |
Temperature Range | Storage: -40 -+ 85; Working: -20 -+ 60 |
Control Method | SynchronizationOperation |
IPC | WIN98, WINXP, WIN2000, etc. |
Working Current (AC) | 220V/110V+15% |
Video Signal | RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC, COMPOSTION, etc. |
Adopted Control System | DVI Board + Control Board + Optical Fiber Transmission (Optional) + PCTV Board (Optional) |
MTBF | >= 9000 Hours |
Lifespan | 100,000 Hours |
Dead Dot | <= 1/10,000 pcs per year |
Software | LED Studio (MDK) |
LED OUTDOOR DIP 20 mm Specifications
ITEM | LED DIP |
Pixel Pitch | 20 mm |
Pixel Destiny | 2500 dots/m2 |
Module Size (WxH) | 240x240 mm |
Cabinet Size (WxH) | 1440x960 mm |
Viewing Angle | 120*/60* |
Refresh Rate | 1920 Hz/sec. |
Brightness | 8000 nit |
Temperature Range | Storage: -40 -+ 85; Working: -20 -+ 60 |
Control Method | SynchronizationOperation |
IPC | WIN98, WINXP, WIN2000, etc. |
Working Current (AC) | 220V/110V+15% |
Video Signal | RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC, COMPOSTION, etc. |
Adopted Control System | DVI Board + Control Board + Optical Fiber Transmission (Optional) + PCTV Board (Optional) |
MTBF | >= 9000 Hours |
Lifespan | 100,000 Hours |
Dead Dot | <= 1/10,000 pcs per year |
Software | LED Studio (MDK) |
LED OUTDOOR DIP 22 mm Specifications
ITEM | LED DIP |
Pixel Pitch | 22 mm |
Pixel Destiny | 2066 dots/m2 |
Module Size (WxH) | 352x176 mm |
Cabinet Size (WxH) | 1056x1056 mm |
Viewing Angle | 120*/60* |
Refresh Rate | 1920 Hz/sec. |
Brightness | 6500 nit |
Temperature Range | Storage: -40 -+ 85; Working: -20 -+ 60 |
Control Method | SynchronizationOperation |
IPC | WIN98, WINXP, WIN2000, etc. |
Working Current (AC) | 220V/110V+15% |
Video Signal | RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC, COMPOSTION, etc. |
Adopted Control System | DVI Board + Control Board + Optical Fiber Transmission (Optional) + PCTV Board (Optional) |
MTBF | >= 9000 Hours |
Lifespan | 100,000 Hours |
Dead Dot | <= 1/10,000 pcs per year |
Software | LED Studio (MDK) |
LED OUTDOOR DIP 25 mm Specifications
ITEM | LED DIP |
Pixel Pitch | 25 mm |
Pixel Destiny | 1600 dots/m2 |
Module Size (WxH) | 400x200 mm |
Cabinet Size (WxH) | 1600x1600 mm |
Viewing Angle | 120*/60* |
Refresh Rate | 1920 Hz/sec. |
Brightness | 7500 nit |
Temperature Range | Storage: -40 -+ 85; Working: -20 -+ 60 |
Control Method | SynchronizationOperation |
IPC | WIN98, WINXP, WIN2000, etc. |
Working Current (AC) | 220V/110V+15% |
Video Signal | RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC, COMPOSTION, etc. |
Adopted Control System | DVI Board + Control Board + Optical Fiber Transmission (Optional) + PCTV Board (Optional) |
MTBF | >= 9000 Hours |
Lifespan | 100,000 Hours |
Dead Dot | <= 1/10,000 pcs per year |
Software | LED Studio (MDK) |